Размерная сетка
Все таблицы ниже управляются из одного места и совпадают с модалкой на карточке товара. Значения примерные и могут отличаться по модели/посадке.
Размерная сетка — Верх (футболки, худи, куртки)
| RU | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
|---|---|---|
| XS | 84–88 | 68–72 |
| S | 88–92 | 72–76 |
| M | 92–96 | 76–80 |
| L | 96–100 | 80–84 |
| XL | 100–104 | 84–88 |
Измерения по телу. При свободной посадке ориентируйтесь на больший размер.
Размерная сетка — Джинсы (W/см)
| W (дюймы) | Талия (см) | Бедра (см) |
|---|---|---|
| 28 | 71–73 | 90–94 |
| 29 | 74–75 | 92–96 |
| 30 | 76–78 | 94–98 |
| 31 | 79–81 | 96–101 |
| 32 | 82–84 | 99–103 |
| 33 | 85–86 | 101–105 |
| 34 | 87–89 | 103–107 |
| 36 | 91–94 | 107–111 |
W — ширина по талии. Данные примерные и могут отличаться по модели/посадке.
Размерная сетка — Низ (брюки, юбки)
| RU | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|
| XS | 62–66 | 88–92 |
| S | 66–70 | 92–96 |
| M | 70–74 | 96–100 |
| L | 74–78 | 100–104 |
| XL | 78–82 | 104–108 |
Размерная сетка — Обувь
| EU | Длина стопы (см) |
|---|---|
| 36 | 22.5–23.0 |
| 37 | 23.0–23.5 |
| 38 | 23.5–24.0 |
| 39 | 24.5–25.0 |
| 40 | 25.0–25.5 |
Если сомневаетесь между двумя размерами, рекомендуем выбирать больший.
Для более точного подбора размера свяжитесь с нашим стилистом.